![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | |||||
| JANコード | 4904137014649 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 150円 | ||||
| 備考 | |||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天カップ 三杯酢スープ付 | ||||
| JANコード | 4904137011099 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 140円 | ||||
| 備考 | 天草100%使用。細麺です。さっぱりとした三杯酢のタレ付。(年間商品) | ||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天カップ 青じそスープ付 | ||||
| JANコード | 4904137012676 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 140円 | ||||
| 備考 | 天草100%使用。細麺です。さわやかな青じそドレッシング付。(年間商品) | ||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天カップ 黒酢スープ付 | ||||
| JANコード | 4904137014519 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 140円 | ||||
| 備考 | |||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天小判 スープ付 | ||||
| JANコード | 4904137010528 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 100円 | ||||
| 備考 | 夏期限定 | ||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | |||||
| JANコード | 4904137014656 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 100円 | ||||
| 備考 | |||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天徳用 スープ付 | ||||
| JANコード | 4904137011006 | ||||
| 規格 | 270g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 150円 | ||||
| 備考 | |||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天徳用青じそ スープ付 | ||||
| JANコード | 4904137013055 | ||||
| 規格 | 270g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 150円 | ||||
| 備考 | |||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天徳用袋入り | ||||
| JANコード | 4904137012195 | ||||
| 規格 | 800g | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 230円 | ||||
| 備考 | 夏期限定 | ||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | ところ天2P徳用 スープ付 | ||||
| JANコード | 4904137014144 | ||||
| 規格 | 150g×2 | ||||
| 賞味期限 | 60日 | ||||
| 小売価格 | 150円 | ||||
| 備考 | 夏期限定 | ||||