□□ 角こんにゃく □□
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 生芋丸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137010757 | ||||
| 規格 | 250g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 200円 | ||||
| 備考 | |||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 生芋角こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137012409 | ||||
| 規格 | 300g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 160円 | ||||
| 備考 | 減農薬の生芋タイプで味しみも抜群です。 | ||||
□□ 糸こんにゃく □□
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 生芋糸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137012416 | ||||
| 規格 | 220g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 160円 | ||||
| 備考 | 減農薬の生芋タイプで味しみも 抜群です。 |
||||
□□ メニュー別 □□
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 肉じゃが用糸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137013376 | ||||
| 規格 | 150g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 120円 | ||||
| 備考 | 肉じゃがに適した長さと味しみの良い 生芋タイプの糸こんにゃくです。 |
||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | すき焼き用生芋糸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137013369 | ||||
| 規格 | 300g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 180円 | ||||
| 備考 | すき焼きに適した生芋タイプ の糸こんにゃくです。 |
||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | 生芋ミニ角蒟蒻 | ||||
| JANコード | 4904137014205 | ||||
| 規格 | 150g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 100円 | ||||
| 備考 | |||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | 生芋ミニ糸蒟蒻 | ||||
| JANコード | 4904137014212 | ||||
| 規格 | 100g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 100円 | ||||
| 備考 | |||||