□□ 定番 □□
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | 糸こんにゃく白200g | ||||
| JANコード | 4904137011761 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | |||||
| 備考 | |||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 純 糸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137013697 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 100円 | ||||
| 備考 | 蒟蒻独特の臭いをほとんどカット。 あく抜き不要です。凝固剤にもこだわりました。 |
||||
□□ 有機栽培 □□
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | 有機栽培 糸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137013673 | ||||
| 規格 | 150g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 130円 | ||||
| 備考 | 有機JAS認定商品。原料にこだわりました。安心・安全な商品です。 | ||||
□□ 生芋 □□
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 生芋糸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137012416 | ||||
| 規格 | 220g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 160円 | ||||
| 備考 | 減農薬の生芋タイプで味しみも 抜群です。 |
||||
□□ お徳用 □□
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 糸こんにゃく大白 | ||||
| JANコード | 4904137010122 | ||||
| 規格 | 300g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 180円 | ||||
| 備考 | |||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 糸こんにゃく大黒 | ||||
| JANコード | 4904137011792 | ||||
| 規格 | 300g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 180円 | ||||
| 備考 | |||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 糸こんにゃく徳用白 | ||||
| JANコード | 4904137010139 | ||||
| 規格 | 400g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 200円 | ||||
| 備考 | |||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 糸こんにゃく徳用黒 | ||||
| JANコード | 4904137010153 | ||||
| 規格 | 400g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 200円 | ||||
| 備考 | |||||
□□ 少量サイズ □□
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 食べきりきんぴら蒟蒻 | ||||
| JANコード | 4904137013345 | ||||
| 規格 | 100g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 100円 | ||||
| 備考 | |||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 食べきりねじり糸蒟蒻 | ||||
| JANコード | 4904137013314 | ||||
| 規格 | 100g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 100円 | ||||
| 備考 | |||||
□□ メニュー別 □□
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | きんぴら用こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137011013 | ||||
| 規格 | 150g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 120円 | ||||
| 備考 | きんぴら用にカット済み。 あく抜き不要です。 |
||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | くずきり風鍋用糸こんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137013413 | ||||
| 規格 | 300g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 180円 | ||||
| 備考 | 鍋料理に適した食感の 糸こんにゃくです。冬期限定 |
||||
□□ 結びこんにゃく □□
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | 結びこんにゃく6個入 | ||||
| JANコード | 4904137010856 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 250円 | ||||
| 備考 | |||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | 小結しらたき12個入り | ||||
| JANコード | 4904137014199 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 120日 | ||||
| 小売価格 | 200円 | ||||
| 備考 | 煮物に最適な小結です。 | ||||
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | 手巻糸こんにゃく大 | ||||
| JANコード | 4904137010146 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 160円 | ||||
| 備考 | |||||
□□ その他 □□
![]() |
メーカー名 | 中川食品 | |||
| 商品名 | きんぴらこんにゃく(大) | ||||
| JANコード | 4904137011495 | ||||
| 規格 | 300g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | |||||
| 備考 | |||||
| メーカー名 | 中川食品 | ||||
| 商品名 | 突出しこんにゃく | ||||
| JANコード | 4904137010115 | ||||
| 規格 | 200g | ||||
| 賞味期限 | 90日 | ||||
| 小売価格 | 140円 | ||||
| 備考 | |||||